微信掃一掃
運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼及改建補(bǔ)助公示
機(jī)構(gòu)名稱 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 補(bǔ)貼金額(元) |
婦幼保健院托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 19500 |
澤覃中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 27300 |
萬(wàn)田中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 17100 |
瑞林中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 26100 |
日東中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 15000 |
大柏地中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 12600 |
葉坪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 28800 |
葉坪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 改建 | 8000 |
九堡中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 25200 |
武陽(yáng)中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 66300 |
謝坊中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 43200 |
黃柏中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 26100 |
云石山中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 18000 |
壬田中心幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 25500 |
長(zhǎng)征幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 12900 |
錦繡花園幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 23400 |
紅都示范性托育服務(wù)中心 | 運(yùn)營(yíng) | 168000 |
東林托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 29700 |
葉坪云集七彩托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 18000 |
英才托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 55500 |
金色搖籃托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 27600 |
嘉慧敦頤幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 25200 |
沙洲壩鎮(zhèn)群星幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 22800 |
好未來(lái)幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 28800 |
寶康托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 27000 |
快樂(lè)三六五幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 11100 |
葉坪云集陽(yáng)光托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 50700 |
上龍幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 15900 |
優(yōu)貝樂(lè)幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 15000 |
武陽(yáng)鎮(zhèn)石闊村貝樂(lè)幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 18300 |
果果幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 34500 |
太陽(yáng)城幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 46800 |
七彩托育中心 | 運(yùn)營(yíng) | 9600 |
晨東幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 12000 |
貝安斯嬰幼托育服務(wù)中心 | 運(yùn)營(yíng) | 55500 |
政哲教育咨詢有限公司 | 運(yùn)營(yíng) | 47400 |
金呈教育咨詢有限公司 | 運(yùn)營(yíng) | 51900 |
哈哈貝貝教育咨詢有限公司 | 運(yùn)營(yíng) | 41100 |
宸可教育咨詢有限公司 | 運(yùn)營(yíng) | 28800 |
啟明星幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 6000 |
貝思特幼兒園 | 運(yùn)營(yíng) | 24000 |

Copyright @ 2015-2025 瑞金網(wǎng)m.beephoto.cn 版權(quán)所有